lördag 30 november 2013

Raderna vecka 48

Datum: Lördag 2013-11-30, Bana: Jägersro Tr, Spelform: V75 Harry Boy, omg. 58
1 3, 4, 6, 7, 9
2 2, 4, 6, 11
3 1, 7
4 2, 4, 7, 9, 12
5 2, 5
6 2 Prey Frontline
7 13 Dreams Take Time
 
Stryktipset
1. Cardiff - Arsenal         2    
2. Aston V. - Sunderl.       1 X     
3. Everton - Stoke       1      
4. Norwich - Crystal P       1 X     
5. West Ham - Fulham       1  2    
6. Barnsley - Birmingh.       1  2    
7. Blackburn - Leeds       1 X     
8. Charlton - Ipswich       1 X     
9. Blackpool - Sheff.W       1  2     
10. Doncaster - Queens PR         2    
11. Huddersf. - Burnley         2    
12. Leicester - Millwall       1      
13. Middlesbr - Bolton       1  2    
 
Europatipset
1. Manch.C - Swansea       1      
2. Chelsea - Southampt       1      
3. Hull - Liverpool         2    
4. A.Bilbao - Barcelona         2    
5. Granada - Sevilla        X 2    
6. Valencia - Osasuna       1 X     
7. Paris SG - Lyon       1      
8. Atalanta - Roma        X 2    
9. Cagliari - Sassuolo       1       
10. Inter - Sampdoria       1  2    
11. Hannover - E.Frankf.       1 X     
12. M-gladb. - Freiburg       1  2    
13. Kasimpasa - Galatas.        X 2    

Lotto Lördag 1
6,  13,  19,  23,  24,  30,  31
1,  7,  20,  22,  32,  33,  35
9,  11,  14,  19,  22,  34,  35
11,  13,  19,  21,  28,  30,  32
2,  22,  23,  24,  29,  32,  35
9,  11,  12,  19,  23,  25,  34
2,  5,  10,  19,  28,  31,  32
3,  8,  12,  19,  29,  32,  34
2,  3,  5,  6,  12,  25,  35
7,  11,  15,  19,  22,  30,  34
10,  14,  15,  17,  20,  23,  26
3,  15,  17,  18,  20,  28,  29
9,  10,  12,  13,  22,  25,  34
1,  4,  7,  8,  23,  25,  27
3,  12,  30,  31,  32,  33,  34

Lotto Lördag 2
6,  13,  19,  23,  24,  30,  31
1,  7,  20,  22,  32,  33,  35
9,  11,  14,  19,  22,  34,  35
11,  13,  19,  21,  28,  30,  32
2,  22,  23,  24,  29,  32,  35
9,  11,  12,  19,  23,  25,  34
2,  5,  10,  19,  28,  31,  32
3,  8,  12,  19,  29,  32,  34
2,  3,  5,  6,  12,  25,  35
7,  11,  15,  19,  22,  30,  34
10,  14,  15,  17,  20,  23,  26
3,  15,  17,  18,  20,  28,  29
9,  10,  12,  13,  22,  25,  34
1,  4,  7,  8,  23,  25,  27
3,  12,  30,  31,  32,  33,  34
Joker, lördagen den 30 november
Min rad:8150161
 
Måltipset
1,  5,  6,  13,  14,  17,  24,  26
4,  9,  12,  13,  15,  18,  19,  30
6,  9,  12,  16,  22,  27,  28,  30
5,  6,  14,  15,  17,  23,  26,  27
3,  9,  10,  14,  17,  20,  23,  27
5,  7,  9,  19,  21,  23,  27,  29
1,  9,  11,  12,  18,  19,  23,  26
1,  6,  14,  17,  19,  25,  29,  30
1,  7,  19,  20,  23,  24,  27,  29
1,  3,  6,  7,  10,  13,  17,  21
1,  3,  7,  8,  12,  20,  21,  23
2,  6,  7,  14,  15,  16,  17,  24
1,  7,  10,  11,  12,  16,  17,  19
1,  4,  12,  20,  24,  25,  26,  30

Joker, lördagen den 30 november
Din rad: 2570618

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar