lördag 2 november 2013

Raderna vecka 44

Datum: Lördag 2013-11-02, Bana: Eskilstuna, Spelform: V75 Harry Boy, omg. 53
1 1, 3, 5, 9, 12
2 6 Big Bill Bac
3 3, 5, 6, 9, 11
4 1, 6
5 7, 8, 10, 14
6 6, 8
7 9 Prey Frontline
 
Stryktipset
1. Fulham - Manch.U         2    
2. Hull - Sunderl.       1      
3. Manch.C - Norwich       1  2     
4. Stoke - Southampt       1  2    
5. West Brom - Crystal P       1      
6. West Ham - Aston V.       1 X     
7. Birmingh. - Charlton       1 X     
8. Blackburn - Middlesbr       1 X     
9. Doncaster - Brighton       1  2     
10. Millwall - Burnley         2    
11. Nottingh. - Blackpool       1      
12. Queens PR - Derby       1 X     
13. Sheff.W - Reading        X 2    

Europatipset 
1. Cardiff - Swansea         2    
2. At.Madrid - A.Bilbao       1      
3. Levante - Granada       1 X      
4. Malaga - R.Betis       1 X     
5. Sampdoria - Sassuolo       1  2    
6. Torino - Roma         2     
7. Udinese - Inter        X 2    
8. Halmstad - Brommap.       1 X     
9. AIK - Helsingb.       1       
10. IFK Göteb - Norrköp       1  2    
11. Kalmar FF - Mjällby       1      
12. Öster - Djurgård.       1  2    
13. Lille - Monaco         2    

Lotto Lördag 1
3,  5,  10,  14,  15,  25,  28
6,  14,  21,  26,  29,  30,  31
10,  12,  23,  27,  29,  34,  35
1,  9,  13,  17,  26,  29,  35
9,  13,  16,  20,  21,  22,  32
4,  5,  6,  11,  12,  17,  31
2,  4,  5,  10,  25,  32,  35
1,  4,  6,  12,  15,  17,  25
5,  10,  21,  22,  24,  27,  29
1,  4,  5,  10,  15,  26,  27
4,  10,  15,  18,  20,  23,  27
6,  8,  10,  24,  26,  29,  34
8,  9,  23,  24,  25,  29,  30
5,  18,  19,  25,  26,  27,  30
5,  13,  15,  17,  20,  26,  28

Lotto Lördag 2
3,  5,  10,  14,  15,  25,  28
6,  14,  21,  26,  29,  30,  31
10,  12,  23,  27,  29,  34,  35
1,  9,  13,  17,  26,  29,  35
9,  13,  16,  20,  21,  22,  32
4,  5,  6,  11,  12,  17,  31
2,  4,  5,  10,  25,  32,  35
1,  4,  6,  12,  15,  17,  25
5,  10,  21,  22,  24,  27,  29
1,  4,  5,  10,  15,  26,  27
4,  10,  15,  18,  20,  23,  27
6,  8,  10,  24,  26,  29,  34
8,  9,  23,  24,  25,  29,  30
5,  18,  19,  25,  26,  27,  30
5,  13,  15,  17,  20,  26,  28

Joker, lördagen den 2 november
Min rad:2867628
 
Måltipset
5,  8,  14,  15,  20,  21,  25,  26
4,  5,  8,  14,  19,  26,  27,  30
3,  10,  16,  18,  19,  24,  28,  30
3,  5,  12,  15,  17,  28,  29,  30
3,  6,  18,  21,  22,  26,  27,  28
4,  8,  12,  15,  18,  21,  26,  29
1,  2,  5,  7,  10,  23,  28,  30
4,  5,  6,  10,  17,  28,  29,  30
1,  8,  9,  20,  21,  23,  27,  29
1,  8,  13,  18,  19,  20,  21,  23
1,  11,  15,  19,  23,  26,  28,  29
1,  5,  14,  20,  22,  28,  29,  30
4,  11,  12,  14,  19,  23,  28,  30
1,  4,  5,  12,  13,  14,  19,  21

Joker, lördagen den 2 november
Din rad: 9765312

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar