lördag 30 mars 2013

Raderna vecka 13

Datum: 2013-03-31, Bana: Romme, Spelform: V75 Harry Boy, omg. 13
1  7 Checco Boko
2  1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15
3  9 Nahar
4  5, 6, 8, 9, 10
5  1, 4, 10, 14, 15
6  8, 11
7  6 Caddie Gallant

Stryktipset
1. Everton - Stoke       1 X     
2. Arsenal - Reading       1      
3. Manch.C - Newcastle       1      
4. Southampt - Chelsea         2    
5. Swansea - Tottenham        X 2    
6. West Ham - West Brom       1      
7. Wigan - Norwich       1 X     
8. Charlton - Bolton        X 2    
9. Ipswich - Leeds       1 X     
10. Nottingh. - Brighton       1 X     
11. Peterbor. - Cardiff         2    
12. Sheff.W - Barnsley       1 X     
13. Wolverh. - Middlesbr       1  2
   
Europatipset
1. Aston V. - Liverpool        X 2    
2. At.Madrid - Valencia       1      
3. Espanyol - Sociedad       1 X     
4. Mallorca - Deportivo       1      
5. Helsingb. - Djurgård.       1  2    
6. Häcken - IFK Göteb        X 2    
7. Syrianska - Kalmar FF        X 2    
8. G.Fürth - E.Frankf.         2    
9. Wolfsburg - Nürnberg       1 X     
10. Brest - Lille         2    
11. Lyon - Sochaux       1      
12. Ajax - NEC Nijm.       1      
13. Heracles - Alkmaar       1  2 
 
Lotto Lördag 1
5,  8,  13,  15,  20,  27,  33
4,  9,  12,  13,  22,  25,  34
3,  11,  13,  18,  21,  25,  27
8,  9,  12,  13,  18,  31,  32
1,  9,  13,  15,  19,  30,  35
9,  10,  15,  21,  25,  31,  34
1,  4,  6,  7,  13,  29,  31
6,  9,  11,  14,  15,  25,  31
7,  8,  21,  24,  26,  30,  33
6,  10,  17,  21,  25,  27,  33
1,  7,  10,  15,  23,  28,  31
2,  4,  9,  18,  21,  22,  30
2,  5,  6,  8,  19,  29,  34
2,  27,  28,  30,  31,  33,  34
1,  13,  16,  21,  22,  26,  33

Lotto Lördag 2
5,  8,  13,  15,  20,  27,  33
4,  9,  12,  13,  22,  25,  34
3,  11,  13,  18,  21,  25,  27
8,  9,  12,  13,  18,  31,  32
1,  9,  13,  15,  19,  30,  35
9,  10,  15,  21,  25,  31,  34
1,  4,  6,  7,  13,  29,  31
6,  9,  11,  14,  15,  25,  31
7,  8,  21,  24,  26,  30,  33
6,  10,  17,  21,  25,  27,  33
1,  7,  10,  15,  23,  28,  31
2,  4,  9,  18,  21,  22,  30
2,  5,  6,  8,  19,  29,  34
2,  27,  28,  30,  31,  33,  34
1,  13,  16,  21,  22,  26,  33

Joker, lördagen den 30 mars
Min rad:3632837

Måltipset
2,  5,  7,  8,  11,  13,  15,  30
3,  11,  14,  17,  18,  22,  24,  28
2,  6,  14,  15,  19,  21,  26,  27
5,  10,  14,  15,  19,  20,  22,  23
2,  5,  10,  13,  15,  19,  23,  24
4,  5,  6,  12,  14,  19,  20,  22
2,  3,  6,  10,  15,  27,  28,  30
3,  4,  5,  8,  11,  17,  21,  27
3,  4,  11,  15,  17,  19,  23,  29
4,  6,  8,  13,  14,  19,  20,  27
8,  10,  11,  13,  15,  17,  21,  26
4,  8,  11,  12,  15,  19,  20,  26
5,  10,  12,  13,  21,  25,  26,  28
2,  3,  5,  11,  18,  23,  28,  30

Joker, lördagen den 30 mars
Din rad: 8095612

söndag 24 mars 2013

Resultat vecka 12

Travet 5 rätt = 142 kr
Tipset 9 rätt
Lotto 3+2 rätt
Måltipset 4 rätt
Joker 0 rätt

Totalt: 142 kr

fredag 22 mars 2013

Raderna vecka 12

Då jag missade lägga in raderna förra vecka då jag var i Portugal så blir det dubbelt upp denna vecka.

Datum: 2013-03-23, Bana: Jägersro Tr, Spelform: V75, omg. 12
1  5, 7, 9
2  1, 6, 8, 10, 12
3  6 Sebastian K.
4  3 Lawyer Lohr
5  1, 4, 6, 7, 8, 11, 12
6  1, 12
7  3, 4, 5, 7, 11

Datum: 2013-03-23, Bana: Jägersro Tr, Spelform: V75, omg. 12
1  3, 5, 6, 12
2  5, 9, 11
3  10 Harry Haythrow
4  5, 12
5  1, 3, 7, 8, 12
6  1, 2, 3, 4, 5
7  1 Mr Simpson

 Måltipset
1,  3,  7,  11,  14,  17,  23,  28
6,  9,  10,  19,  21,  22,  27,  30
2,  3,  8,  10,  13,  22,  25,  28
3,  6,  8,  10,  13,  15,  22,  28
3,  4,  6,  11,  19,  22,  27,  30
3,  8,  9,  12,  14,  20,  22,  27
1,  15,  16,  22,  23,  24,  26,  30
1,  9,  16,  17,  23,  24,  25,  30
1,  5,  6,  13,  14,  20,  27,  28
4,  6,  8,  10,  17,  20,  21,  22
1,  6,  11,  13,  17,  19,  27,  30
4,  10,  13,  19,  22,  23,  27,  28
1,  8,  20,  21,  22,  24,  25,  28
2,  9,  11,  15,  18,  23,  26,  27

Joker, lördagen den 23 mars
Din rad: 4716259

Lotto Lördag 1
8,  18,  24,  27,  28,  30,  35
5,  12,  13,  16,  23,  26,  31
13,  14,  23,  26,  31,  32,  35
8,  11,  18,  23,  27,  28,  33
2,  4,  8,  13,  23,  24,  32
2,  10,  11,  13,  33,  34,  35
9,  11,  12,  16,  19,  33,  35
5,  11,  13,  15,  16,  25,  26
6,  8,  10,  16,  24,  30,  31
4,  10,  16,  17,  23,  25,  32
3,  4,  11,  20,  27,  28,  34
2,  3,  5,  20,  26,  32,  33
9,  13,  17,  22,  29,  34,  35
1,  3,  12,  13,  25,  31,  33
1,  5,  10,  18,  25,  26,  33

Lotto Lördag 2
8,  18,  24,  27,  28,  30,  35
5,  12,  13,  16,  23,  26,  31
13,  14,  23,  26,  31,  32,  35
8,  11,  18,  23,  27,  28,  33
2,  4,  8,  13,  23,  24,  32
2,  10,  11,  13,  33,  34,  35
9,  11,  12,  16,  19,  33,  35
5,  11,  13,  15,  16,  25,  26
6,  8,  10,  16,  24,  30,  31
4,  10,  16,  17,  23,  25,  32
3,  4,  11,  20,  27,  28,  34
2,  3,  5,  20,  26,  32,  33
9,  13,  17,  22,  29,  34,  35
1,  3,  12,  13,  25,  31,  33
1,  5,  10,  18,  25,  26,  33

Joker, lördagen den 23 mars
Min rad:2368110

Stryktipset
1. Bournem. - Bury       1      
2. Carlisle - Yeovil        X 2    
3. Colchest. - Milton Ke       1 X     
4. Crawley T - Crewe        X 2    
5. Hartlep. - Walsall       1  2    
6. Portsmo. - Coventry       1 X     
7. Preston - Leyton O       1 X     
8. Scunthorp - Doncaster       1      
9. Shrewsb. - Oldham       1      
10. Swindon - Notts Co       1 X     
11. Northampt - Oxford        X 2    
12. Rochdale - Southend       1      
13. Rotherham - Exeter       1 
    
Måltipset
3,  4,  10,  11,  16,  22,  27,  29
6,  7,  11,  16,  17,  20,  23,  24
2,  4,  5,  6,  15,  19,  20,  30
1,  6,  10,  12,  19,  23,  28,  30
3,  6,  9,  11,  16,  19,  23,  27
1,  2,  8,  19,  20,  23,  29,  30
3,  6,  12,  14,  17,  22,  24,  28
2,  3,  5,  6,  16,  17,  19,  27
2,  3,  5,  6,  8,  25,  26,  27
4,  9,  12,  18,  21,  27,  28,  30
2,  4,  6,  7,  9,  15,  19,  22
1,  2,  10,  13,  16,  28,  29,  30
3,  8,  10,  18,  20,  25,  29,  30
1,  3,  4,  6,  10,  16,  19,  26

Joker, lördagen den 23 mars
Din rad: 2960534

Stryktipset
1. Bournem. - Bury       1      
2. Carlisle - Yeovil        X 2    
3. Colchest. - Milton Ke         2    
4. Crawley T - Crewe       1      
5. Hartlep. - Walsall         2    
6. Portsmo. - Coventry       1 X     
7. Preston - Leyton O        X 2    
8. Scunthorp - Doncaster        X 2    
9. Shrewsb. - Oldham       1      
10. Swindon - Notts Co       1  2    
11. Northampt - Oxford       1      
12. Rochdale - Southend        X 2    
13. Rotherham - Exeter       1     

Joker, lördagen den 23 mars
Din rad: 7366993

Lotto Lördag 1
1,  4,  18,  19,  23,  33,  34
3,  13,  21,  22,  25,  28,  30
1,  5,  6,  17,  22,  25,  35
1,  6,  14,  15,  16,  25,  29
8,  11,  13,  21,  26,  29,  32
5,  7,  15,  24,  25,  31,  34
2,  9,  13,  16,  17,  28,  29
3,  5,  19,  22,  24,  26,  31
1,  11,  14,  15,  19,  21,  33
3,  5,  20,  25,  28,  30,  34
5,  14,  15,  16,  20,  26,  27
3,  4,  13,  17,  18,  27,  30
4,  14,  20,  26,  27,  30,  34
14,  16,  21,  24,  27,  31,  35
1,  3,  15,  18,  19,  29,  30

Lotto Lördag 2
1,  4,  18,  19,  23,  33,  34
3,  13,  21,  22,  25,  28,  30
1,  5,  6,  17,  22,  25,  35
1,  6,  14,  15,  16,  25,  29
8,  11,  13,  21,  26,  29,  32
5,  7,  15,  24,  25,  31,  34
2,  9,  13,  16,  17,  28,  29
3,  5,  19,  22,  24,  26,  31
1,  11,  14,  15,  19,  21,  33
3,  5,  20,  25,  28,  30,  34
5,  14,  15,  16,  20,  26,  27
3,  4,  13,  17,  18,  27,  30
4,  14,  20,  26,  27,  30,  34
14,  16,  21,  24,  27,  31,  35
1,  3,  15,  18,  19,  29,  30

Joker, lördagen den 23 mars
Min rad:6196455  

Resultat vecka 10

Travet 4 rätt
Tipset 8 rätt
Europatipset 7 rätt
Lotto 4 rätt = 22 kr
Måltipset 4 rätt
Joker 0 rätt

Totalt: 22 kr

fredag 8 mars 2013

Raderna vecka 10

Datum: 2013-03-09, Bana: Solvalla, Spelform: V75 Harry Boy, omg. 10
1  5 Twigs Tiffany
2  4, 8
3  8 Caddie Gallant
4  3, 9
5  3, 8, 9, 11, 12
6  1, 3, 5, 6, 7
7  1, 12, 13, 15

Stryktipset
1. Newcastle - Stoke       1      
2. Norwich - Southampt       1  2    
3. Queens PR - Sunderl.       1 X     
4. Reading - Aston V.       1  2    
5. West Brom - Swansea       1 X     
6. Birmingh. - Derby       1 X     
7. Bolton - Brighton       1      
8. Crystal P - Leeds       1  2    
9. Huddersf. - Charlton       1 X     
10. Leicester - Sheff.W       1      
11. Nottingh. - Wolverh.       1      
12. Peterbor. - Ipswich       1 X     
13. Watford - Blackpool       1      

Europatipset
1. Manch.U - Chelsea       1 X     
2. Millwall - Blackburn       1 X     
3. Liverpool - Tottenham       1  2    
4. At.Madrid - Sociedad       1      
5. Celta - R.Madrid         2    
6. Levante - Getafe       1 X     
7. Cagliari - Sampdoria       1  2    
8. Chievo - Napoli         2    
9. Inter - Bologna       1      
10. Lazio - Fiorentin       1 X     
11. Lyon - Marseille       1      
12. Hannover - E.Frankf.       1      
13. Stuttgart - Hamburg       1  2    

Lotto Lördag 1
11,  13,  17,  21,  24,  25,  27
6,  8,  9,  11,  26,  30,  32
3,  11,  17,  21,  22,  28,  31
3,  8,  11,  19,  27,  30,  32
3,  5,  9,  23,  25,  32,  35
1,  2,  4,  11,  19,  29,  35
4,  10,  12,  27,  28,  30,  35
4,  5,  6,  27,  31,  33,  34
4,  15,  16,  20,  23,  25,  29
1,  9,  11,  13,  17,  22,  24
6,  9,  11,  12,  17,  23,  31
8,  11,  15,  16,  21,  29,  30
8,  18,  25,  28,  29,  31,  33
5,  6,  11,  14,  19,  29,  35
1,  12,  17,  19,  20,  22,  28

Lotto Lördag 2
11,  13,  17,  21,  24,  25,  27
6,  8,  9,  11,  26,  30,  32
3,  11,  17,  21,  22,  28,  31
3,  8,  11,  19,  27,  30,  32
3,  5,  9,  23,  25,  32,  35
1,  2,  4,  11,  19,  29,  35
4,  10,  12,  27,  28,  30,  35
4,  5,  6,  27,  31,  33,  34
4,  15,  16,  20,  23,  25,  29
1,  9,  11,  13,  17,  22,  24
6,  9,  11,  12,  17,  23,  31
8,  11,  15,  16,  21,  29,  30
8,  18,  25,  28,  29,  31,  33
5,  6,  11,  14,  19,  29,  35
1,  12,  17,  19,  20,  22,  28

Joker, lördagen den 9 mars
Min rad:5398855

Måltipset
4,  13,  17,  20,  21,  22,  23,  26
3,  7,  10,  12,  13,  20,  26,  30
1,  2,  19,  21,  22,  23,  27,  28
3,  7,  10,  14,  20,  23,  24,  30
1,  5,  8,  18,  20,  25,  29,  30
1,  3,  5,  10,  12,  13,  27,  28
4,  10,  12,  13,  18,  21,  26,  30
2,  3,  8,  10,  13,  22,  24,  30
4,  7,  9,  10,  12,  22,  24,  25
2,  4,  5,  6,  7,  8,  25,  28
1,  5,  6,  7,  12,  13,  15,  28
4,  6,  7,  8,  10,  12,  16,  22
2,  8,  22,  23,  24,  25,  26,  27
1,  5,  7,  13,  16,  24,  26,  30

Joker, lördagen den 9 mars
Din rad: 5032197

tisdag 5 mars 2013

Resultat vecka 9

Travet 3 rätt
Tipset 9 rätt
Europatipset 11 rätt = 18
Lotto 4 rätt = 21 kr
Måltipset 4 rätt
Joker 0 rätt

Totalt: 39 kr

fredag 1 mars 2013

Raderna vecka 9

Datum: 2013-03-02, Bana: Bergsåker, Spelform: V75, omg. 9
1  2, 8, 9
2  2, 3, 7
3  14 Nahar
4  10 Järvsö Rune
5  1, 3, 4, 9
6  2, 8, 10
7  2, 7

Stryktipset
1. Chelsea - West Brom       1      
2. Everton - Reading       1 X     
3. Manch.U - Norwich       1       
4. Southampt - Queens PR       1  2    
5. Stoke - West Ham       1      
6. Sunderl. - Fulham       1 X     
7. Swansea - Newcastle       1 X     
8. Barnsley - Bolton       1  2    
9. Blackburn - Peterbor.       1  2     
10. Charlton - Burnley       1 X     
11. Hull - Birmingh.       1      
12. Ipswich - Leicester         2    
13. Middlesbr - Cardiff        X 2    
 
Europatipset
1. Tottenham - Arsenal       1  2    
2. Espanyol - Valladol.       1      
3. Malaga - At.Madrid        X 2    
4. Sociedad - R.Betis       1      
5. Bologna - Cagliari       1 X     
6. Catania - Inter       1  2     
7. Fiorentin - Chievo       1      
8. Roma - Genoa       1      
9. Pescara - Udinese         2     
10. Sampdoria - Parma       1 X     
11. Siena - Atalanta       1  2    
12. Lille - Bordeaux       1 X     
13. Marseille - Troyes       1      

Lotto Lördag 1
12,  13,  17,  25,  27,  31,  35
10,  11,  12,  16,  30,  31,  32
4,  7,  9,  11,  15,  27,  35
10,  13,  14,  16,  20,  27,  35
5,  6,  12,  21,  24,  30,  32
12,  15,  18,  19,  27,  31,  34
1,  3,  5,  12,  16,  31,  32
5,  7,  23,  24,  25,  30,  33
1,  3,  13,  16,  19,  31,  32
5,  9,  11,  17,  20,  27,  28
6,  10,  11,  16,  29,  31,  35
5,  6,  11,  16,  19,  24,  35
6,  7,  18,  22,  27,  34,  35
8,  9,  10,  11,  28,  31,  32
2,  7,  18,  22,  23,  24,  33

Lotto Lördag 2
12,  13,  17,  25,  27,  31,  35
10,  11,  12,  16,  30,  31,  32
4,  7,  9,  11,  15,  27,  35
10,  13,  14,  16,  20,  27,  35
5,  6,  12,  21,  24,  30,  32
12,  15,  18,  19,  27,  31,  34
1,  3,  5,  12,  16,  31,  32
5,  7,  23,  24,  25,  30,  33
1,  3,  13,  16,  19,  31,  32
5,  9,  11,  17,  20,  27,  28
6,  10,  11,  16,  29,  31,  35
5,  6,  11,  16,  19,  24,  35
6,  7,  18,  22,  27,  34,  35
8,  9,  10,  11,  28,  31,  32
2,  7,  18,  22,  23,  24,  33

Joker, lördagen den 2 mars
Min rad:1770308

Lotto Lördag 1
4,  5,  9,  12,  15,  23,  33
9,  14,  15,  24,  26,  27,  34
1,  8,  12,  21,  23,  30,  32
9,  10,  16,  20,  23,  24,  33
2,  5,  6,  13,  18,  21,  24
4,  10,  11,  14,  18,  19,  29
6,  12,  15,  16,  19,  23,  33
4,  8,  16,  17,  18,  23,  30
5,  6,  8,  11,  20,  25,  33
3,  5,  12,  14,  16,  18,  33
1,  2,  11,  18,  25,  27,  34
10,  17,  21,  24,  26,  29,  35
5,  8,  10,  23,  24,  30,  33
1,  7,  10,  11,  21,  28,  32
3,  4,  7,  11,  24,  30,  35

Lotto Lördag 2
4,  5,  9,  12,  15,  23,  33
9,  14,  15,  24,  26,  27,  34
1,  8,  12,  21,  23,  30,  32
9,  10,  16,  20,  23,  24,  33
2,  5,  6,  13,  18,  21,  24
4,  10,  11,  14,  18,  19,  29
6,  12,  15,  16,  19,  23,  33
4,  8,  16,  17,  18,  23,  30
5,  6,  8,  11,  20,  25,  33
3,  5,  12,  14,  16,  18,  33
1,  2,  11,  18,  25,  27,  34
10,  17,  21,  24,  26,  29,  35
5,  8,  10,  23,  24,  30,  33
1,  7,  10,  11,  21,  28,  32
3,  4,  7,  11,  24,  30,  35

Joker, lördagen den 2 mars
Min rad:3480198
 
Måltipset
1,  7,  9,  10,  14,  22,  27,  30
1,  2,  6,  12,  13,  23,  29,  30
3,  9,  12,  14,  21,  26,  27,  29
8,  9,  10,  11,  12,  16,  17,  30
3,  5,  11,  12,  18,  20,  23,  24
2,  3,  9,  12,  14,  22,  23,  27
2,  8,  15,  19,  22,  27,  28,  29
2,  3,  7,  10,  11,  23,  27,  30
4,  8,  15,  17,  25,  27,  29,  30
4,  5,  11,  13,  19,  27,  28,  30
1,  6,  10,  11,  14,  15,  28,  29
3,  8,  9,  11,  12,  14,  25,  27
1,  3,  4,  21,  22,  23,  25,  27
1,  2,  8,  14,  15,  21,  22,  29

Joker, lördagen den 2 mars
Din rad: 7498625