fredag 1 mars 2013

Raderna vecka 9

Datum: 2013-03-02, Bana: Bergsåker, Spelform: V75, omg. 9
1  2, 8, 9
2  2, 3, 7
3  14 Nahar
4  10 Järvsö Rune
5  1, 3, 4, 9
6  2, 8, 10
7  2, 7

Stryktipset
1. Chelsea - West Brom       1      
2. Everton - Reading       1 X     
3. Manch.U - Norwich       1       
4. Southampt - Queens PR       1  2    
5. Stoke - West Ham       1      
6. Sunderl. - Fulham       1 X     
7. Swansea - Newcastle       1 X     
8. Barnsley - Bolton       1  2    
9. Blackburn - Peterbor.       1  2     
10. Charlton - Burnley       1 X     
11. Hull - Birmingh.       1      
12. Ipswich - Leicester         2    
13. Middlesbr - Cardiff        X 2    
 
Europatipset
1. Tottenham - Arsenal       1  2    
2. Espanyol - Valladol.       1      
3. Malaga - At.Madrid        X 2    
4. Sociedad - R.Betis       1      
5. Bologna - Cagliari       1 X     
6. Catania - Inter       1  2     
7. Fiorentin - Chievo       1      
8. Roma - Genoa       1      
9. Pescara - Udinese         2     
10. Sampdoria - Parma       1 X     
11. Siena - Atalanta       1  2    
12. Lille - Bordeaux       1 X     
13. Marseille - Troyes       1      

Lotto Lördag 1
12,  13,  17,  25,  27,  31,  35
10,  11,  12,  16,  30,  31,  32
4,  7,  9,  11,  15,  27,  35
10,  13,  14,  16,  20,  27,  35
5,  6,  12,  21,  24,  30,  32
12,  15,  18,  19,  27,  31,  34
1,  3,  5,  12,  16,  31,  32
5,  7,  23,  24,  25,  30,  33
1,  3,  13,  16,  19,  31,  32
5,  9,  11,  17,  20,  27,  28
6,  10,  11,  16,  29,  31,  35
5,  6,  11,  16,  19,  24,  35
6,  7,  18,  22,  27,  34,  35
8,  9,  10,  11,  28,  31,  32
2,  7,  18,  22,  23,  24,  33

Lotto Lördag 2
12,  13,  17,  25,  27,  31,  35
10,  11,  12,  16,  30,  31,  32
4,  7,  9,  11,  15,  27,  35
10,  13,  14,  16,  20,  27,  35
5,  6,  12,  21,  24,  30,  32
12,  15,  18,  19,  27,  31,  34
1,  3,  5,  12,  16,  31,  32
5,  7,  23,  24,  25,  30,  33
1,  3,  13,  16,  19,  31,  32
5,  9,  11,  17,  20,  27,  28
6,  10,  11,  16,  29,  31,  35
5,  6,  11,  16,  19,  24,  35
6,  7,  18,  22,  27,  34,  35
8,  9,  10,  11,  28,  31,  32
2,  7,  18,  22,  23,  24,  33

Joker, lördagen den 2 mars
Min rad:1770308

Lotto Lördag 1
4,  5,  9,  12,  15,  23,  33
9,  14,  15,  24,  26,  27,  34
1,  8,  12,  21,  23,  30,  32
9,  10,  16,  20,  23,  24,  33
2,  5,  6,  13,  18,  21,  24
4,  10,  11,  14,  18,  19,  29
6,  12,  15,  16,  19,  23,  33
4,  8,  16,  17,  18,  23,  30
5,  6,  8,  11,  20,  25,  33
3,  5,  12,  14,  16,  18,  33
1,  2,  11,  18,  25,  27,  34
10,  17,  21,  24,  26,  29,  35
5,  8,  10,  23,  24,  30,  33
1,  7,  10,  11,  21,  28,  32
3,  4,  7,  11,  24,  30,  35

Lotto Lördag 2
4,  5,  9,  12,  15,  23,  33
9,  14,  15,  24,  26,  27,  34
1,  8,  12,  21,  23,  30,  32
9,  10,  16,  20,  23,  24,  33
2,  5,  6,  13,  18,  21,  24
4,  10,  11,  14,  18,  19,  29
6,  12,  15,  16,  19,  23,  33
4,  8,  16,  17,  18,  23,  30
5,  6,  8,  11,  20,  25,  33
3,  5,  12,  14,  16,  18,  33
1,  2,  11,  18,  25,  27,  34
10,  17,  21,  24,  26,  29,  35
5,  8,  10,  23,  24,  30,  33
1,  7,  10,  11,  21,  28,  32
3,  4,  7,  11,  24,  30,  35

Joker, lördagen den 2 mars
Min rad:3480198
 
Måltipset
1,  7,  9,  10,  14,  22,  27,  30
1,  2,  6,  12,  13,  23,  29,  30
3,  9,  12,  14,  21,  26,  27,  29
8,  9,  10,  11,  12,  16,  17,  30
3,  5,  11,  12,  18,  20,  23,  24
2,  3,  9,  12,  14,  22,  23,  27
2,  8,  15,  19,  22,  27,  28,  29
2,  3,  7,  10,  11,  23,  27,  30
4,  8,  15,  17,  25,  27,  29,  30
4,  5,  11,  13,  19,  27,  28,  30
1,  6,  10,  11,  14,  15,  28,  29
3,  8,  9,  11,  12,  14,  25,  27
1,  3,  4,  21,  22,  23,  25,  27
1,  2,  8,  14,  15,  21,  22,  29

Joker, lördagen den 2 mars
Din rad: 7498625 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar