fredag 22 mars 2013

Raderna vecka 12

Då jag missade lägga in raderna förra vecka då jag var i Portugal så blir det dubbelt upp denna vecka.

Datum: 2013-03-23, Bana: Jägersro Tr, Spelform: V75, omg. 12
1  5, 7, 9
2  1, 6, 8, 10, 12
3  6 Sebastian K.
4  3 Lawyer Lohr
5  1, 4, 6, 7, 8, 11, 12
6  1, 12
7  3, 4, 5, 7, 11

Datum: 2013-03-23, Bana: Jägersro Tr, Spelform: V75, omg. 12
1  3, 5, 6, 12
2  5, 9, 11
3  10 Harry Haythrow
4  5, 12
5  1, 3, 7, 8, 12
6  1, 2, 3, 4, 5
7  1 Mr Simpson

 Måltipset
1,  3,  7,  11,  14,  17,  23,  28
6,  9,  10,  19,  21,  22,  27,  30
2,  3,  8,  10,  13,  22,  25,  28
3,  6,  8,  10,  13,  15,  22,  28
3,  4,  6,  11,  19,  22,  27,  30
3,  8,  9,  12,  14,  20,  22,  27
1,  15,  16,  22,  23,  24,  26,  30
1,  9,  16,  17,  23,  24,  25,  30
1,  5,  6,  13,  14,  20,  27,  28
4,  6,  8,  10,  17,  20,  21,  22
1,  6,  11,  13,  17,  19,  27,  30
4,  10,  13,  19,  22,  23,  27,  28
1,  8,  20,  21,  22,  24,  25,  28
2,  9,  11,  15,  18,  23,  26,  27

Joker, lördagen den 23 mars
Din rad: 4716259

Lotto Lördag 1
8,  18,  24,  27,  28,  30,  35
5,  12,  13,  16,  23,  26,  31
13,  14,  23,  26,  31,  32,  35
8,  11,  18,  23,  27,  28,  33
2,  4,  8,  13,  23,  24,  32
2,  10,  11,  13,  33,  34,  35
9,  11,  12,  16,  19,  33,  35
5,  11,  13,  15,  16,  25,  26
6,  8,  10,  16,  24,  30,  31
4,  10,  16,  17,  23,  25,  32
3,  4,  11,  20,  27,  28,  34
2,  3,  5,  20,  26,  32,  33
9,  13,  17,  22,  29,  34,  35
1,  3,  12,  13,  25,  31,  33
1,  5,  10,  18,  25,  26,  33

Lotto Lördag 2
8,  18,  24,  27,  28,  30,  35
5,  12,  13,  16,  23,  26,  31
13,  14,  23,  26,  31,  32,  35
8,  11,  18,  23,  27,  28,  33
2,  4,  8,  13,  23,  24,  32
2,  10,  11,  13,  33,  34,  35
9,  11,  12,  16,  19,  33,  35
5,  11,  13,  15,  16,  25,  26
6,  8,  10,  16,  24,  30,  31
4,  10,  16,  17,  23,  25,  32
3,  4,  11,  20,  27,  28,  34
2,  3,  5,  20,  26,  32,  33
9,  13,  17,  22,  29,  34,  35
1,  3,  12,  13,  25,  31,  33
1,  5,  10,  18,  25,  26,  33

Joker, lördagen den 23 mars
Min rad:2368110

Stryktipset
1. Bournem. - Bury       1      
2. Carlisle - Yeovil        X 2    
3. Colchest. - Milton Ke       1 X     
4. Crawley T - Crewe        X 2    
5. Hartlep. - Walsall       1  2    
6. Portsmo. - Coventry       1 X     
7. Preston - Leyton O       1 X     
8. Scunthorp - Doncaster       1      
9. Shrewsb. - Oldham       1      
10. Swindon - Notts Co       1 X     
11. Northampt - Oxford        X 2    
12. Rochdale - Southend       1      
13. Rotherham - Exeter       1 
    
Måltipset
3,  4,  10,  11,  16,  22,  27,  29
6,  7,  11,  16,  17,  20,  23,  24
2,  4,  5,  6,  15,  19,  20,  30
1,  6,  10,  12,  19,  23,  28,  30
3,  6,  9,  11,  16,  19,  23,  27
1,  2,  8,  19,  20,  23,  29,  30
3,  6,  12,  14,  17,  22,  24,  28
2,  3,  5,  6,  16,  17,  19,  27
2,  3,  5,  6,  8,  25,  26,  27
4,  9,  12,  18,  21,  27,  28,  30
2,  4,  6,  7,  9,  15,  19,  22
1,  2,  10,  13,  16,  28,  29,  30
3,  8,  10,  18,  20,  25,  29,  30
1,  3,  4,  6,  10,  16,  19,  26

Joker, lördagen den 23 mars
Din rad: 2960534

Stryktipset
1. Bournem. - Bury       1      
2. Carlisle - Yeovil        X 2    
3. Colchest. - Milton Ke         2    
4. Crawley T - Crewe       1      
5. Hartlep. - Walsall         2    
6. Portsmo. - Coventry       1 X     
7. Preston - Leyton O        X 2    
8. Scunthorp - Doncaster        X 2    
9. Shrewsb. - Oldham       1      
10. Swindon - Notts Co       1  2    
11. Northampt - Oxford       1      
12. Rochdale - Southend        X 2    
13. Rotherham - Exeter       1     

Joker, lördagen den 23 mars
Din rad: 7366993

Lotto Lördag 1
1,  4,  18,  19,  23,  33,  34
3,  13,  21,  22,  25,  28,  30
1,  5,  6,  17,  22,  25,  35
1,  6,  14,  15,  16,  25,  29
8,  11,  13,  21,  26,  29,  32
5,  7,  15,  24,  25,  31,  34
2,  9,  13,  16,  17,  28,  29
3,  5,  19,  22,  24,  26,  31
1,  11,  14,  15,  19,  21,  33
3,  5,  20,  25,  28,  30,  34
5,  14,  15,  16,  20,  26,  27
3,  4,  13,  17,  18,  27,  30
4,  14,  20,  26,  27,  30,  34
14,  16,  21,  24,  27,  31,  35
1,  3,  15,  18,  19,  29,  30

Lotto Lördag 2
1,  4,  18,  19,  23,  33,  34
3,  13,  21,  22,  25,  28,  30
1,  5,  6,  17,  22,  25,  35
1,  6,  14,  15,  16,  25,  29
8,  11,  13,  21,  26,  29,  32
5,  7,  15,  24,  25,  31,  34
2,  9,  13,  16,  17,  28,  29
3,  5,  19,  22,  24,  26,  31
1,  11,  14,  15,  19,  21,  33
3,  5,  20,  25,  28,  30,  34
5,  14,  15,  16,  20,  26,  27
3,  4,  13,  17,  18,  27,  30
4,  14,  20,  26,  27,  30,  34
14,  16,  21,  24,  27,  31,  35
1,  3,  15,  18,  19,  29,  30

Joker, lördagen den 23 mars
Min rad:6196455  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar