fredag 10 oktober 2014

Raderna vecka 41

Datum: Lördag 2014-10-11, Bana: Åby, Spelform: V75 Harry Boy, omg. 54
1 5, 9
2 4, 11
3 2 Eketorpets Tess
4 2 New Steel
5 3, 7, 8, 9, 10
6 1, 5, 6, 8, 10
7 3, 4, 7, 9

Stryktipset
1. Polen - Tyskland         2    
2. Skottland - Georgien       1      
3. Finland - Grekland        X 2    
4. Rumänien - Ungern       1  2    
5. Albanien - Danmark        X 2    
6. Armenien - Serbien         2    
7. Brist.C - Chesterf.       1 X     
8. Colchest. - Fleetwood       1      
9. Crawley T - Peterbor.         2    
10. Crewe - Coventry        X 2    
11. Gillingh. - Scunthorp       1 X     
12. Oldham - Walsall       1  2    
13. Sheff.U - Leyton O       1  2    

Europatipset
1. Sverige - Liechtens       1      
2. Österrike - Montenegr       1      
3. Ukraina - FYR Maked       1      
4. Vitryssl. - Slovakien         2    
5. Estland - England        X 2    
6. Litauen - Slovenien        X 2    
7. Avellino - Carpi       1      
8. Crotone - Pescara       1 X     
9. Lanciano - Vicenza       1 X     
10. Lati Calc - Bologna       1  2    
11. CD Lugo - Zaragoza       1  2    
12. Llagoster - Sabadell       1 X     
13. Sp.Gijon - Leganes       1      

Lotto Lördag 1
1,  9,  13,  14,  27,  34,  35
16,  19,  21,  28,  30,  31,  32
6,  14,  21,  22,  26,  30,  35
2,  3,  8,  11,  12,  31,  34
1,  6,  8,  12,  13,  25,  31
1,  2,  5,  17,  25,  29,  33
1,  5,  6,  9,  16,  26,  33
3,  5,  11,  15,  16,  18,  32
9,  23,  25,  26,  27,  31,  32
5,  7,  10,  15,  17,  24,  32
1,  13,  21,  25,  31,  32,  35
7,  9,  14,  21,  26,  28,  32
1,  5,  6,  14,  16,  26,  33
1,  4,  9,  10,  12,  14,  16
15,  19,  23,  28,  30,  31,  33

Lotto Lördag 2
1,  9,  13,  14,  27,  34,  35
16,  19,  21,  28,  30,  31,  32
6,  14,  21,  22,  26,  30,  35
2,  3,  8,  11,  12,  31,  34
1,  6,  8,  12,  13,  25,  31
1,  2,  5,  17,  25,  29,  33
1,  5,  6,  9,  16,  26,  33
3,  5,  11,  15,  16,  18,  32
9,  23,  25,  26,  27,  31,  32
5,  7,  10,  15,  17,  24,  32
1,  13,  21,  25,  31,  32,  35
7,  9,  14,  21,  26,  28,  32
1,  5,  6,  14,  16,  26,  33
1,  4,  9,  10,  12,  14,  16
15,  19,  23,  28,  30,  31,  33

Joker, lördagen den 11 oktober
Min rad:0623731

Måltipset
1,  4,  6,  8,  11,  13,  17,  30
4,  6,  11,  12,  13,  16,  22,  27
7,  8,  10,  11,  15,  20,  23,  24
7,  11,  15,  18,  22,  23,  24,  26
1,  3,  5,  10,  13,  14,  17,  23
6,  12,  19,  20,  23,  24,  26,  29
3,  10,  13,  15,  17,  21,  24,  25
9,  16,  17,  23,  25,  26,  27,  29
5,  7,  10,  11,  15,  17,  19,  29
1,  2,  3,  9,  24,  26,  28,  30
6,  15,  18,  19,  23,  25,  28,  29
1,  7,  10,  11,  22,  24,  25,  26
4,  7,  13,  16,  17,  25,  26,  28
4,  8,  11,  17,  23,  24,  28,  30

Joker, lördagen den 11 oktober
Din rad: 6031957

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar