lördag 12 juli 2014

Raderna vecka 28

Datum: Lördag 2014-07-12, Bana: Årjäng, Spelform: V75 Harry Boy, omg. 34
1 2, 4, 6, 11
2 6, 8, 10, 13, 14
3 1, 5, 7, 8, 11
4 4, 9
5 9 Doktor Jaros*
6 11 Caramella B.F.
7 3, 8

Stryktipset
1. AIK - Kalmar FF   1 2
2. Malmö FF - Åtvidab.   1 X
3. Mjällby - Falkenb.   1  
4. Huddinge - Dalkurd   X 2
5. Sylvia - AFC Utd   2
6. Oddevold - Norrby   1  
7. Skövde - Halmia   1 2
8. Utsikten - Motala   1 X
9. Elfsborg - Brommap.   1  
10. Halmstad - IFK Göteb   X 2
11. Helsingb. - Gefle   1 2
12. Häcken - Örebro   1
13. IFK Luleå - IK Frej   X 2

Europatipset
1. Elfsborg - Brommap.   1 2
2. Halmstad - IFK Göteb   X 2
3. Helsingb. - Gefle   1 X  
4. Häcken - Örebro   1
5. IFK Luleå - IK Frej   2
6. Haugesund - Stabaek   1  
7. Vålerenge - Rosenborg   1 2
8. MyPa - Mariehamn   1 X
9. Vaasa PS - FC Honka   1  
10. IBV Vestm - Fjölnir   1
11. Stjarnan - FH Hafnar   X 2
12. Derry C. - Bray Wand   1
13. Sh.Rovers - Dundalk   X 2

Lotto Lördag 1
1,  6,  10,  11,  17,  24,  25
2,  4,  5,  10,  18,  25,  30
7,  8,  12,  19,  20,  22,  26
7,  8,  17,  21,  28,  30,  32
4,  6,  22,  27,  29,  30,  34
3,  4,  5,  16,  18,  24,  34
5,  8,  13,  19,  20,  27,  29
2,  4,  6,  10,  16,  32,  35
9,  13,  16,  18,  26,  30,  34
4,  10,  12,  17,  27,  28,  32
1,  6,  11,  14,  15,  17,  30
10,  14,  20,  22,  25,  34,  35
2,  5,  7,  8,  18,  23,  30
5,  9,  14,  25,  27,  30,  33
2,  4,  16,  17,  21,  24,  27

Lotto Lördag 2
1,  6,  10,  11,  17,  24,  25
2,  4,  5,  10,  18,  25,  30
7,  8,  12,  19,  20,  22,  26
7,  8,  17,  21,  28,  30,  32
4,  6,  22,  27,  29,  30,  34
3,  4,  5,  16,  18,  24,  34
5,  8,  13,  19,  20,  27,  29
2,  4,  6,  10,  16,  32,  35
9,  13,  16,  18,  26,  30,  34
4,  10,  12,  17,  27,  28,  32
1,  6,  11,  14,  15,  17,  30
10,  14,  20,  22,  25,  34,  35
2,  5,  7,  8,  18,  23,  30
5,  9,  14,  25,  27,  30,  33
2,  4,  16,  17,  21,  24,  27

Joker, lördagen den 12 juli
Min rad:7616934

Måltipset
2,  3,  8,  10,  11,  12,  23,  26
3,  6,  8,  9,  16,  17,  19,  20
1,  5,  8,  11,  12,  14,  17,  28
1,  3,  6,  9,  12,  16,  19,  24
5,  8,  15,  18,  19,  22,  24,  28
12,  14,  15,  16,  21,  22,  26,  28
3,  6,  8,  14,  18,  19,  20,  28
4,  5,  6,  8,  16,  19,  26,  28
2,  9,  11,  12,  15,  19,  20,  26
4,  5,  7,  10,  16,  22,  27,  28
6,  7,  9,  12,  16,  17,  18,  28
2,  7,  12,  16,  21,  23,  26,  28
3,  4,  6,  8,  9,  14,  16,  21
2,  3,  4,  6,  8,  14,  19,  30

Joker, lördagen den 12 juli
Din rad: 1627549

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar