fredag 11 april 2014

Raderna vecka 15

Datum: Lördag 2014-04-12, Bana: Eskilstuna, Spelform: V75 Harry Boy, omg. 16
1 1, 3, 5, 9, 12
2 5 Harvey Tornado
3 2, 9
4 3, 10
5 2, 4, 8, 12, 14
6 3 Castor Boko
7 5, 6, 10, 11
 
Stryktipset 
1. Wigan - Arsenal         2    
2. Crystal P - Aston V.       1  2    
3. Fulham - Norwich       1 X      
4. Southampt - Cardiff       1      
5. Stoke - Newcastle       1  2    
6. Sunderl. - Everton         2    
7. West Brom - Tottenham         2    
8. Bolton - Barnsley       1 X     
9. Ipswich - Doncaster       1       
10. Millwall - Watford       1  2    
11. Yeovil - Bournem.        X 2    
12. Malmö FF - Gefle       1  2    
13. Åtvidab. - Falkenb.       1 X     

Europatipset 
1. Hull - Sheff.U       1      
2. Liverpool - Manch.C       1  2    
3. Swansea - Chelsea         2    
4. Espanyol - Vallecano       1      
5. Getafe - At.Madrid         2    
6. Valencia - Elche       1 X     
7. H.Verona - Fiorentin         2    
8. Napoli - Lazio       1 X     
9. Sampdoria - Inter       1  2     
10. AIK - Örebro       1  2    
11. Halmstad - Norrköp        X 2    
12. Helsingb. - Häcken       1 X     
13. Lyon - Paris SG         2    

Lotto Lördag 1
5,  7,  13,  22,  24,  29,  31
7,  14,  17,  18,  20,  29,  31
1,  3,  9,  19,  21,  29,  30
1,  4,  13,  19,  26,  29,  31
1,  7,  9,  10,  19,  22,  28
4,  8,  9,  10,  13,  15,  19
14,  18,  19,  24,  26,  28,  34
2,  10,  11,  18,  19,  23,  35
6,  9,  19,  20,  23,  25,  29
5,  12,  14,  16,  18,  22,  34
2,  10,  12,  21,  22,  25,  27
4,  5,  16,  21,  29,  30,  31
7,  17,  23,  24,  26,  28,  35
11,  14,  20,  21,  25,  28,  33
12,  22,  24,  25,  29,  31,  34

Lotto Lördag 2
5,  7,  13,  22,  24,  29,  31
7,  14,  17,  18,  20,  29,  31
1,  3,  9,  19,  21,  29,  30
1,  4,  13,  19,  26,  29,  31
1,  7,  9,  10,  19,  22,  28
4,  8,  9,  10,  13,  15,  19
14,  18,  19,  24,  26,  28,  34
2,  10,  11,  18,  19,  23,  35
6,  9,  19,  20,  23,  25,  29
5,  12,  14,  16,  18,  22,  34
2,  10,  12,  21,  22,  25,  27
4,  5,  16,  21,  29,  30,  31
7,  17,  23,  24,  26,  28,  35
11,  14,  20,  21,  25,  28,  33
12,  22,  24,  25,  29,  31,  34

Joker, lördagen den 12 april
Min rad:5402655
 
Måltipset
1,  5,  10,  17,  19,  23,  27,  29
1,  11,  14,  15,  16,  17,  21,  29
8,  10,  11,  12,  13,  19,  20,  21
1,  2,  9,  11,  12,  15,  18,  22
1,  3,  4,  6,  8,  11,  13,  16
1,  7,  10,  13,  16,  20,  21,  28
4,  7,  8,  10,  13,  17,  18,  29
1,  11,  12,  17,  19,  21,  25,  26
3,  4,  6,  11,  12,  13,  16,  23
1,  9,  19,  20,  21,  23,  24,  26
1,  3,  10,  11,  13,  17,  18,  24
7,  11,  17,  18,  21,  23,  25,  29
8,  9,  11,  13,  16,  20,  23,  27
7,  8,  10,  16,  20,  21,  22,  23

Joker, lördagen den 12 april
Din rad: 0689172

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar