fredag 10 januari 2014

Raderna vecka 2

Datum: Lördag 2014-01-11, bana: Solvalla, Spelform: V75 Harry Boy, omg. 2
1 1, 3, 5, 9
2 4 Örbäckens Cruella
3 8 Maharajah
4 2 Chip Lane
5 4, 6, 11, 13, 14
6 2, 4, 5, 9, 11
7 2, 4, 7, 11

Stryktipset
1. Cardiff - West Ham       1  2    
2. Everton - Norwich       1      
3. Fulham - Sunderl.       1  2    
4. Southampt - West Brom       1  2    
5. Tottenham - Crystal P       1      
6. Blackburn - Doncaster       1      
7. Blackpool - Middlesbr       1  2    
8. Bolton - Nottingh.        X 2    
9. Brighton - Birmingh.       1      
10. Charlton - Barnsley       1 X     
11. Huddersf. - Millwall       1  2    
12. Ipswich - Queens PR         2    
13. Watford - Reading       1 X     

Europatipset
1. Newcastle - Manch.C         2    
2. Stoke - Liverpool        X 2    
3. Espanyol - R.Madrid         2    
4. Levante - Malaga       1 X     
5. R.Betis - Osasuna       1 X     
6. Atalanta - Catania       1  2    
7. H.Verona - Napoli        X 2    
8. Sassuolo - Milan         2    
9. Cagliari - Juventus         2    
10. Roma - Genoa       1      
11. Evian TG - Marseille        X 2    
12. Lille - Reims       1      
13. Benfica - Porto       1 X     

Lotto Lördag 1
1,  4,  11,  12,  22,  24,  32
6,  8,  10,  14,  15,  17,  19
11,  16,  20,  22,  29,  30,  34
4,  7,  13,  20,  21,  33,  34
8,  10,  14,  19,  20,  31,  34
3,  16,  17,  22,  24,  25,  29
2,  3,  4,  5,  15,  19,  21
8,  9,  14,  16,  22,  26,  30
8,  15,  16,  20,  21,  31,  35
1,  6,  19,  21,  22,  31,  34
1,  11,  14,  29,  30,  31,  33
2,  3,  6,  22,  24,  31,  34
2,  7,  11,  13,  17,  23,  34
5,  8,  11,  19,  22,  27,  32
7,  11,  13,  19,  25,  26,  33

Lotto Lördag 2
1,  4,  11,  12,  22,  24,  32
6,  8,  10,  14,  15,  17,  19
11,  16,  20,  22,  29,  30,  34
4,  7,  13,  20,  21,  33,  34
8,  10,  14,  19,  20,  31,  34
3,  16,  17,  22,  24,  25,  29
2,  3,  4,  5,  15,  19,  21
8,  9,  14,  16,  22,  26,  30
8,  15,  16,  20,  21,  31,  35
1,  6,  19,  21,  22,  31,  34
1,  11,  14,  29,  30,  31,  33
2,  3,  6,  22,  24,  31,  34
2,  7,  11,  13,  17,  23,  34
5,  8,  11,  19,  22,  27,  32
7,  11,  13,  19,  25,  26,  33

Joker, lördagen den 11 januari
Min rad:0135856

Måltipset
6,  7,  9,  11,  16,  17,  18,  20
2,  4,  5,  8,  18,  19,  23,  24
2,  5,  8,  18,  20,  21,  24,  27
4,  6,  7,  12,  14,  22,  25,  29
5,  6,  8,  17,  19,  20,  21,  23
4,  5,  7,  18,  20,  23,  25,  26
4,  12,  13,  16,  18,  21,  24,  25
5,  11,  16,  17,  18,  20,  23,  29
2,  4,  14,  16,  20,  24,  25,  27
1,  13,  16,  17,  21,  25,  28,  29
6,  13,  16,  23,  24,  25,  27,  30
2,  16,  17,  20,  22,  25,  28,  29
1,  7,  11,  19,  22,  24,  27,  28
4,  7,  10,  13,  20,  23,  24,  27

Joker, lördagen den 11 januari
Din rad: 6387154

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar