fredag 28 juni 2013

Raderna vecka 26

Datum: Lördag 2013-06-29, Bana: Eskilstuna, Spelform: V75, omg. 30
1 5, 7, 9
2 4 D'One
3 9 Nahar
4 1, 5, 7, 11
5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
6 4 Rolling Stones
7 1, 2, 3, 4, 5, 9

Stryktipset
1. GIF Sunds - Landskr.       1 X     
2. Jönköping - GAIS        X 2    
3. Ängelholm - Falkenb.       1 X     
4. Östersund - Hammarby       1  2    
5. Karlstad - Trelleb.         2    
6. Qviding - Lim. Bunk       1      
7. IK Frej - Selånger       1 X     
8. Valsta Sy - Esk. City       1 X     
9. Nyköping - AFC Utd        X     
10. Sirius - Dalkurd       1      
11. V-ås SK - Umeå FC        X 2    
12. Elfsborg - Syrianska       1      
13. Djurgård. - Öster        X 2    
Europatipset
1. Vasalund - Sandv.IF       1      
2. Lunds BK - Husqvarna         2    
3. Oddevold - Skövde       1  2    
4. Sylvia - Kristians       1      
5. Lillestr. - Vålerenge       1 X     
6. Odd G. - Haugesund       1      
7. Start - Aalesund       1  2    
8. Viking St - Rosenborg        X 2    
9. FC Inter - Turku PS         2    
10. MyPa - Mariehamn       1      
11. AIK - Mjällby       1  2    
12. Åtvidab. - Brommap.       1  2    
13. FC Trollh - Torslanda       1 X 
   
Lotto Lördag 1
8,  9,  11,  12,  18,  29,  30
4,  5,  15,  20,  22,  23,  30
10,  12,  14,  16,  20,  22,  26
1,  2,  6,  21,  24,  29,  31
1,  14,  15,  23,  32,  33,  35
3,  5,  14,  20,  21,  23,  35
7,  8,  20,  22,  25,  26,  31
9,  14,  15,  20,  25,  27,  28
3,  9,  10,  19,  23,  25,  32
1,  15,  16,  17,  22,  23,  26
6,  12,  13,  28,  31,  34,  35
1,  2,  8,  9,  16,  25,  34
5,  9,  21,  25,  26,  28,  29
5,  6,  10,  14,  16,  22,  29
10,  12,  14,  18,  19,  27,  34

Lotto Lördag 2
8,  9,  11,  12,  18,  29,  30
4,  5,  15,  20,  22,  23,  30
10,  12,  14,  16,  20,  22,  26
1,  2,  6,  21,  24,  29,  31
1,  14,  15,  23,  32,  33,  35
3,  5,  14,  20,  21,  23,  35
7,  8,  20,  22,  25,  26,  31
9,  14,  15,  20,  25,  27,  28
3,  9,  10,  19,  23,  25,  32
1,  15,  16,  17,  22,  23,  26
6,  12,  13,  28,  31,  34,  35
1,  2,  8,  9,  16,  25,  34
5,  9,  21,  25,  26,  28,  29
5,  6,  10,  14,  16,  22,  29
10,  12,  14,  18,  19,  27,  34

Min rad:4911291

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar