lördag 23 februari 2013

Raderna vecka 8

Är gjorda av Stjärnan

Datum: 2013-02-23, Bana: Kalmar, Spelform: V75, omg. 8
1  1, 3, 5, 10
2  4, 11
3  6 Kipling Face
4  5 Footloose Neo
5  6 Stina Martinet
6  1, 2, 5
7  1, 4, 6

Datum: 2013-02-23, Bana: Kalmar, Spelform: V75 Harry Boy, omg. 8
1  1, 3, 5, 10, 11
2  11 Pay Attention
3  6 Kipling Face
4  5, 7
5  6 Stina Martinet
6  3, 5
7  1, 3, 4, 5, 6

Stryktipset
1. Arsenal - Aston V.       1      
2. Norwich - Everton        X 2    
3. Queens PR - Manch.U         2    
4. Reading - Wigan       1  2    
5. West Brom - Sunderl.       1      
6. Blackburn - Leeds       1 X     
7. Blackpool - Leicester        X 2    
8. Bolton - Hull       1 X 2    
9. Brighton - Burnley       1      
10. Brist.C - Barnsley       1  2    
11. Charlton - Nottingh.       1 X     
12. Huddersf. - Ipswich       1      
13. Peterbor. - Birmingh.       1 X     

Europatipset
1. Bradford - Swansea         2    
2. Manch.C - Chelsea       1 X 2    
3. Newcastle - Southampt       1      
4. At.Madrid - Espanyol       1      
5. Celta - Granada       1 X     
6. R.Betis - Malaga       1      
7. Atalanta - Roma       1 X     
8. Inter - Milan        X 2    
9. Bologna - Fiorentin       1 X 2    
10. Cagliari - Torino       1      
11. Parma - Catania       1      
12. Paris SG - Marseille       1      
13. M-gladb. - Dortmund         2    

Lotto Lördag 1
2,  5,  7,  21,  25,  26,  31
5,  11,  22,  24,  29,  32,  33
3,  6,  14,  16,  18,  19,  22
3,  4,  16,  20,  23,  26,  30
9,  16,  19,  20,  22,  25,  34
5,  6,  10,  13,  18,  19,  22
11,  12,  18,  19,  23,  27,  30
2,  10,  11,  14,  16,  17,  35
1,  15,  24,  25,  28,  32,  35
9,  12,  19,  20,  21,  31,  32
3,  6,  15,  22,  25,  33,  35
9,  10,  12,  13,  26,  27,  34
10,  11,  14,  22,  25,  33,  35
2,  3,  9,  13,  25,  28,  32
3,  10,  15,  16,  20,  27,  32

Lotto Lördag 2
2,  5,  7,  21,  25,  26,  31
5,  11,  22,  24,  29,  32,  33
3,  6,  14,  16,  18,  19,  22
3,  4,  16,  20,  23,  26,  30
9,  16,  19,  20,  22,  25,  34
5,  6,  10,  13,  18,  19,  22
11,  12,  18,  19,  23,  27,  30
2,  10,  11,  14,  16,  17,  35
1,  15,  24,  25,  28,  32,  35
9,  12,  19,  20,  21,  31,  32
3,  6,  15,  22,  25,  33,  35
9,  10,  12,  13,  26,  27,  34
10,  11,  14,  22,  25,  33,  35
2,  3,  9,  13,  25,  28,  32
3,  10,  15,  16,  20,  27,  32

Joker, lördagen den 23 februari
Min rad:5366170

Måltipset
3,  4,  10,  17,  21,  23,  24,  29
7,  10,  11,  12,  18,  20,  22,  26
1,  7,  9,  13,  19,  27,  28,  30
10,  15,  17,  20,  22,  25,  26,  27
4,  6,  13,  14,  15,  24,  29,  30
4,  8,  12,  13,  15,  23,  26,  30
1,  8,  13,  15,  17,  18,  27,  30
1,  3,  8,  9,  10,  12,  13,  23
9,  13,  15,  17,  20,  24,  25,  26
1,  2,  7,  11,  12,  13,  20,  25
1,  4,  14,  17,  21,  22,  27,  29
1,  4,  7,  10,  14,  17,  19,  29
4,  6,  13,  15,  19,  23,  27,  30
2,  7,  8,  11,  15,  21,  24,  30

Joker, lördagen den 23 februari
Din rad: 0354728  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar