fredag 9 augusti 2013

Raderna vecka 32

Är gjorda av Krille

Datum: Lördag 2013-08-10, Bana: Skellefteå, Spelform: V75, omg. 38
Avd Ordinarie hästar
1 1, 3, 6, 9
2 2, 3, 6, 7, 12
3 3 Hallsta Lotus
4 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12
5 11 Bradley
6 15 Nahar
7 2, 3, 8, 11, 12

Stryktipset
1. Brommap. - Djurgård.        X 2    
2. Elfsborg - Kalmar FF       1      
3. Åtvidab. - Halmstad       1 X      
4. Degerfors - GAIS       1 X     
5. Varberg B - Jönköping       1      
6. Östersund - Brage       1      
7. Blackburn - Nottingh.       1 X     
8. Bolton - Reading       1 X     
9. Brighton - Derby       1 X      
10. Charlton - Middlesbr       1 X     
11. Huddersf. - Queens PR        X 2    
12. Ipswich - Millwall       1      
13. Yeovil - Birmingh.       1  2    

Europatipset
1. Malmö FF - AIK       1 X     
2. Gefle - Mjällby       1 X     
3. Helsingb. - Norrköp       1      
4. Häcken - Öster       1  2    
5. Syrianska - IFK Göteb         2    
6. Ljungsk. - Falkenb.       1  2    
7. Manch.U - Wigan       1      
8. Galatas. - Fenerbah.       1  2    
9. Mainz - Stuttgart        X 2    
10. Schalke - Hamburg       1      
11. Strömsgod - Rosenborg        X 2    
12. Ajaccio - St.Etien.        X 2    
13. Guingamp - Marseille         2
    
Lotto Lördag 1
3,  21,  22,  23,  30,  33,  35
12,  16,  18,  21,  22,  27,  30
4,  5,  21,  24,  27,  31,  33
5,  12,  15,  22,  24,  28,  35
2,  4,  18,  22,  26,  28,  32
11,  15,  18,  21,  25,  33,  35
1,  4,  6,  7,  19,  28,  32
3,  8,  12,  21,  27,  29,  35
6,  8,  12,  21,  28,  32,  33
4,  6,  8,  9,  11,  24,  34
4,  7,  8,  22,  23,  31,  32
5,  6,  9,  16,  17,  18,  32
1,  2,  4,  6,  29,  31,  34
7,  8,  9,  10,  15,  24,  31
6,  17,  18,  21,  27,  30,  32

Lotto Lördag 2
3,  21,  22,  23,  30,  33,  35
12,  16,  18,  21,  22,  27,  30
4,  5,  21,  24,  27,  31,  33
5,  12,  15,  22,  24,  28,  35
2,  4,  18,  22,  26,  28,  32
11,  15,  18,  21,  25,  33,  35
1,  4,  6,  7,  19,  28,  32
3,  8,  12,  21,  27,  29,  35
6,  8,  12,  21,  28,  32,  33
4,  6,  8,  9,  11,  24,  34
4,  7,  8,  22,  23,  31,  32
5,  6,  9,  16,  17,  18,  32
1,  2,  4,  6,  29,  31,  34
7,  8,  9,  10,  15,  24,  31
6,  17,  18,  21,  27,  30,  32

Joker, lördagen den 10 augusti
Min rad:8306867

Måltipset
3,  5,  6,  10,  13,  21,  25,  30
6,  8,  11,  15,  17,  21,  27,  30
4,  11,  13,  20,  25,  27,  29,  30
16,  17,  20,  21,  22,  25,  26,  28
1,  7,  14,  18,  21,  26,  27,  30
5,  8,  9,  10,  18,  22,  24,  28
6,  7,  11,  12,  14,  15,  21,  27
12,  14,  17,  18,  21,  22,  24,  30
3,  5,  6,  12,  16,  22,  25,  30
2,  5,  8,  16,  18,  21,  26,  30
3,  5,  11,  17,  20,  21,  27,  29
5,  6,  11,  12,  16,  21,  27,  30
9,  12,  16,  20,  22,  25,  27,  29
1,  4,  6,  10,  11,  14,  21,  22

Joker, lördagen den 10 augusti
Din rad: 9581604

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar